ほにゃ★うぃき


2014年度 の変更点


#author("2016-07-01T20:03:33+09:00","default:honya","honya")
#author("2016-09-13T18:28:53+09:00","default:honya","honya")
*  篠原(尚)~青(新)時代 [#zab38c28]
-男子のハーフ、100キロ、女子のハーフ、フル、100キロのサークル記録が更新され、フルのベストが2時間40分以内のホノマラ―が1人から4人になるなど、高速化が継続する一方、新たにサブスリーを達成したホノマラ―は0人に終わる。
-100キロチャレンジマラソン秋田に過去最多となる20人のホノマラーが出場するなど、ホノマラのウルトラ化が加速。
-ホノルルマラソンに15人のホノマラ―が出場
-デング熱の影響で9月6日から10月29日の約2か月に渡り代々木公園が使えなくなったため、織田フィールドにて通常練を実施。


-メンバー
|~名前|~役職|
|青(新)|キャプテン|
|浦野(夏)|副キャプテン・春合宿係|
|長谷川(拓)|副キャプテン・夏合宿係|
|COLOR(#FF0000){坂本(な)}|副キャプテン・クリパ係|
|村瀬(辰)|春合宿係・五月祭係|
| COLOR(#FF0000){熊田(佑)}|春合宿係|
|COLOR(#FF0000){大橋(有)}|夏合宿係・大会係|
|衛藤(直)|夏合宿係|
| COLOR(#FF0000){小池(直)}|クリパ係|
|藤田(大)|クリパ係|
|田中(徳)|コンパ係|
|田代(眞)|新歓係|
|田上(丈)|大会係|
|COLOR(#FF0000){江沢(美)}|会計係|
| COLOR(#FF0000){田口(菫)}|会計係|
|篠原(祐)||
| COLOR(#FF0000){松田(怜)}||
|馬場(剛)||
|小澤(太)}||
|渡部(智)||
|COLOR(#FF0000){木暮(美)}||
|COLOR(#FF0000){中曾(沙)}||
|COLOR(#FF0000){清水(乃)}||
|城所(将)||
|神澤(純)||
|COLOR(#FF0000){松澤(優)}||
|常山(葵)||
|伊藤(航)||
|COLOR(#FF0000){久保田(莉)}||
|岩瀬(正)||
|COLOR(#FF0000){飯塚(渚)}||
|柿崎(晋)||
|COLOR(#FF0000){竹沢(紫)}||
|杉本(和)||
|渡邉(修)||
|篠原(弟)||
|森崎(蓮)||
|須藤(良)||
|篠原(弟)||
|COLOR(#FF0000){曽雌(こ)}||
|・・・||


-合宿
|~日程|~行き先|~参加人数|~備考|
|6月28~29日|箱根|14||
|8月7~10日|伊豆|84||
|3月17~19日|河口湖|21||

-大会(3人以上参加)

|~日付|~大会名|~参加人数|~備考|
|4月6日|行田市鉄剣マラソン|6|女子サークル記録、ハーフ39歳以下女子の部2位、10キロ39歳以下女子の部3位|
|4月20日|かすみがうらマラソン|6|フル男子29歳以下の部8位、霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合賞、女子サークル記録、5キロ女子29歳以下の部優勝、5キロ女子総合の部2位|
|5月18日|野辺山ウルトラマラソン|6||
|5月31日|ベジタブルマラソンin彩湖|8||
|6月1日|富士忍野高原トレイルレース|16|ミドルの部年代別29歳以下2位、ショートの部総合5位、年代別29歳以下2位|
|6月1日|喜多マラソン|8||
|6月8日|八重山トレイルレース|5|年代別39歳以下5位|
|6月21~22日|24時間リレーマラソンinゆめのしま|32|12時間の部優勝|
|6月22日|富里スイカロードレース|4|10キロ一般女子総合3位|
|8月31日|北海道マラソン|6||
|9月7日|浦佐山岳耐久マラソン|15|男子高校~20歳代の部 3,5位、男子30歳代の部 4,5位、女子高校~20歳代の部 2,3,4,5,6位|
|9月10日|白馬国際トレイルラン|10|35.7キロの部総合5位、年代別1,5位|
|9月28日|100キロチャレンジマラソン秋田|20|サークル記録、男子7位、女子サークル記録、女子10位|
|10月5日|白井梨マラソン|3||
|10月11~12日|文の京12時間リレー・3時間マラソン|42|2,6,7,10位|
|10月12日|えちごくびき野マラソン|4|60キロの部総合優勝、女子20代の部2位|
|10月19日|甲州フルーツマラソン|3||
|10月19日|ちばアクアラインマラソン|4||
|10月26日|大阪マラソン|8||
|11月3日|湘南国際マラソン|4||
|11月9日|銚子半島ハーフマラソン|4|29才以下女子4位|
|11月16日|上尾シティマラソン|22||
|11月23日|つくばマラソン|10||
|11月30日|富士山マラソン|4||
|11月30日|小江戸川越マラソン|6||
|11月30日|成田POPラン|3||
|12月14日|青島太平洋マラソン|9||
|12月14日|ホノルルマラソン|15||
|12月27日|いちごトレイルラン|8||
|1月11日|いぶすき菜の花マラソン|11|レディースA4位|
|1月18日|千葉マリンマラソン|10||
|1月25日|勝田全国マラソン|4||
|2月1日|別府大分毎日マラソン|6||
|2月1日|浦安シティマラソン|5||
|2月8日|愛媛マラソン|11||
|2月15日|おきなわマラソン|24||
|2月15日|京都マラソン|3||
|2月15日|熊本城マラソン|6||
|2月22日|東京マラソン|8||
|3月1日|立川シティハーフマラソン|5|サークル記録|
|3月8日|名古屋ウィメンズマラソン|5||
|3月8日|房総丘陵トレイルラン|8|30km10代男子3位、20km10代男子1,3位、20km10代女子2,3位|
|3月15日|古河はなももマラソン|9|女子サークル記録|
|3月15日|能登和倉万葉の里マラソン|5||
|3月28日|伊豆大島ウルトラランニング|8|男子100kmの部5位、女子58kmの部4位|
|3月29日|四万十川桜マラソン|6||


-イベント
|~日程|~イベント|~場所|~参加人数|~備考|
|4月26日|新歓コンパ|陳家私菜|||
|5月17~18日|五月祭|東大||はしまき|
|5月23~24日|山手線一周||46|大塚スタート|
|6月15日|第二回HONOMARA WORKSHOP||20||
|10月19日|ホノマラ運動会|府中|23||
|11月23日|代替わりコンパ|甘太郎|65||
|12月21日|クリパ|Bloom|||
|12月23日|ホノマラ駅伝|駒沢公園|37||
|12月23日|忘年会|香港厨房|51||
|1月9日|中央線企画||20|東京/高円寺~高尾|
|3月21日|ホノマラ駅伝|代々木公園|20||
|3月21日|追いコン|CROSS POINT渋谷|91||


前年:[[2013年度]] 翌年[[2015年度]]

[[ホノマラ史(トップ)]]