ほにゃ★うぃき


2016年度 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 2016年度 は削除されています。
  • 2016年度 の差分を削除

#author("2016-12-06T23:38:15+09:00","default:honomara","honomara")
*  青(新)~五反田(正)時代 [#mf84abb1]
#author("2016-12-06T23:38:59+09:00","default:honomara","honomara")


-メンバー
|~名前|~役職|

-合宿
|~日程|~行き先|~参加人数|~備考|
|6月13~14日|箱根|17||
|8月6~9日|岩井|75||

-大会(3人以上参加)

|~日付|~大会名|~参加人数|~備考|
|4月5日|行田市鉄剣マラソン|5|女子サークル記録、39歳以下女子の部2位|
|4月19日|かすみがうらマラソン|4|29歳以下女子の部7位|
|4月19日|チャレンジ富士五湖|5|男子20歳代の部4位|
|5月3日|柏の葉爽快マラソン|3||
|5月17日|軽井沢ハーフマラソン|4|29歳以下女子の部1位」|
|5月24日|黒部名水マラソン|11||
|5月30日|ベジタブルマラソンin彩湖|5||
|6月7日|千歳JAL国際マラソン|3||
|6月7日|飛騨高山ウルトラマラソン|3||
|6月7日|富士忍野高原トレイルレース|6|女子29歳以下1位|
|6月14日|菅平スカイライントレイルランレース|3||
|6月21日|富里スイカロードレース|5||
|6月28日|サロマ湖100kmウルトラマラソン|3||
|7月12日|嬬恋高原キャベツマラソン|7||
|8月30日|北海道マラソン|5||
|8月30日|五島列島夕やけマラソン|11||
|9月6日|浦佐山岳耐久マラソン|25|男子高校~20歳代の部2,5位、男子30歳代の部5位、女子高校~20歳代の部1,2,3,6位|
|9月12日|ゆめのしま24時間|36|12時間リレーの部2,3位、12時間個人の部優勝|
|9月27日|100キロチャレンジマラソン秋田|16||
|9月27日|信州戸隠トレイルランレース|16||
|10月4日|白井梨マラソン|6|29歳以下男子3位|
|10月17日|伊南川100kmウルトラ遠足|3||
|10月18日|能登半島すずウルトラマラソン|9||
|10月24日|文の京12時間リレー・3時間マラソン|40|12時間リレー3,6位|
|10月25日|大阪マラソン|12||
|11月1日|富山マラソン|18||
|11月1日|下関海響マラソン|10|女子サークル記録|
|11月8日|国際大使館フレンドリーラン|3||
|11月15日|金沢マラソン|6||
|11月15日|上尾シティマラソン|10||
|11月15日|銚子半島ハーフマラソン|3|女子29歳以下の部6位|
|11月22日|つくばマラソン|4||





-イベント
|~日程|~イベント|~場所|~参加人数|~備考|
|4月25日|新歓コンパ|陳家私菜|60||
|5月16~17日|五月祭|東大||はしまき|
|5月8~9日|山手線一周||60|駒込スタート|
|11月22日|代替わりコンパ|すみか|69||


前年:[[2014年度]] 翌年[[2016年度]]

[[ホノマラ史(トップ)]]